| Kauppa ja talous |
| Internetmarkkinointi |
| TradeDoubler | TradeDoublerin kautta saat lisää kävijöitä yrityksesi sivuille. |
| Messujärjestäjät |
| Expocentr | Messut Moskovassa. |
| Expodatabase | Messuhakemisto. |
| Fairlink | Ruotsalainen linkkisivu messujärjestäjille ym. |
| Helsingin Messut | |
| Lahden Messut | |
| Messecenter Herning | Messukeskus Tanskassa. |
| Norges Varemesse | Messut Norjassa. |
| Restec | Messut Pietarissa. |
| Stockholmsmässan | Messujärjestäjä Tukholmassa. |
| Suomen Messut | |
| Svenska Mässan | Messujärjestäjä Göteborgissa. |
| Tampereen Messut | |
| UEF Russia | Venäläinen messusaitti. |
| Pankit ja rahoitus |
| Aktia | Suomalainen, kaksikielinen finanssikonserni. |
| Diners Club Persona | Diners Club Persona on maksukortti, jonka ulkoasun voi nyt suunnitella verkossa itse. |
| Euroopan Keskuspankki ECB | Euroopan Keskuspankin ensisijainen tehtävä on pitää yllä hintatason vakautta. |
| Handelsbanken | Pohjoismainen pankki. |
| Lainaneuvoja.fi | Laina infoa, tilastodataa, lainalaskuri, lainavertailu ja lainoihin liittyviä linkkejä. |
| Luottokunta | Luottokunnan ydinpalveluihin kuuluvat maksuvälineiden liikkeellelasku, korttiohjelmien hallinnointi (yli 60 kpl) sekä maksutapahtumien vastaanottaminen ja käsittely. Luottokunta tarjoaa Visa- ja Business Eurocard -maksamisratkaisuja sekä interbank-, Lounasseteli-, Virikeseteli-, prepaid- ja maksupäätepalveluja. |
| Mandatum Life | Mandatum Life on yksi Suomen vakavaraisimmista ja arvostetuimmista henkivakuutusyhtiöistä ja osa Sampo-konsernia. |
| Nordea | Pohjoismainen pankki, |
| Nordiska Investeringsbanken | Pohjoismainen rahoituspankki. |
| Osuuspankki | Osuuspankit ovat itsenäisiä, paikallista vähittäispankkitoimintaa harjoittavia talletuspankkeja. |
| Pankkiasiakkaat.fi | Pankkialan Asiakasneuvontatoimisto. |
| Sampo Pankki | Sampo Pankki on osa isoa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. |
| Suomen Pankki | Suomen Pankki on Suomen keskuspankki, kansallinen rahaviranomainen sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja eurojärjestelmän jäsen. |
| Säästöpankki | Säästöpankit ovat itsenäisiä alueellisia ja paikallisia pankkeja. |
| World Bank | Maailmanpankki on kaikkien maiden taloudellisen ja teknillisen avun tärkeä lähde. Pankki ei siis harjoita varsinaista pankkitoimintaa. |
| Ålandsbanken | Ahvenanmaalainen pankkikonserni. |
| Pikalainat |
| Ainalaina | Ainalaina tunnetaan luotettavana ja rehtinä lainanantajana, joka on palvellut asiakkaita 24/7 jo vuodesta 2006. |
| PikaVippi | PikaVippi on nopea laina, jonka lainanhakija saa heti tililleen. Palveluntarjoajana on OPR-Vakuus Oy, markkinoiden johtava pikalainayritys. OPR-Vakuus Oy myöntää lainoja n. 150.000 kappaletta vuodessa. |
| Risicum Capital | Risicum lainapalvelu on helppo tapa saada 1000-4000 € lainaa ilman vakuuksia tai takauksia. Päätät itse mihin käytät lainan. Rahat saat tilillesi tutustuttuasi lainaehtoihin ja hyväksyttyäsi lainapäätöksen. |
| Pörssit |
| American Stock Exchange | USA. |
| Börse Berlin-Bremen | Berliini. |
| Deutsche Börse Group | Saksa. |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | Hong Kong. |
| Kauphöll Íslands | Islanti. |
| London Stock Exchange | Lontoo. |
| NASDAQ | USA. |
| New York Stock Exchange | New York. |
| OMX - Helsingin Pörssi | Helsinki. |
| OMX - Københavns Fondsbørs | Kööpenhamina. |
| OMX - Riga Stock Exchanges | Riika. |
| OMX - Stockholmsbörsen | Tukholma. |
| OMX - Tallinna Börs | Tallinna. |
| OMX - Vilnius Stock Exchange | Vilna. |
| Oslo Børs | Oslo. |
| RTS Stock Exchange | Venäjä. |
| Tokyo Stock Exchange | Tokio. |
| Sekalaiset |
| Arvopaperi Online | Osakkeet, rahastot, uutiset, oppaat ym. |
| Dooranet | Ilmainen web-pohjainen taloushallinto-ohjelma. |
| Elinkeinoelämän keskusliitto EK | |
| Finansinspektionen | Ruotsin rahoitustarkastus. |
| Finnvera | Yritysrahoitusta. |
| IMF International Monetary Fund | |
| InvestorGuide.com | |
| Investori | |
| Netvisor eAccounting | Taloushallinnon palvelu jossa on kaikki, mitä taloushallinnon rutiinien automatisointiin tarvitset. |
| Patentti- ja rekisterihallitus | |
| Rahoitustarkastus | |
| SRK | Suomalais-Ruotsalainen kauppakamari. |
| Suomen Asiakastieto | Yritys- ja luottokelpoisuustietoa. |
| Suomen suoramarkkinointiliitto | |
| Suomen Uusyrityskeskukset | |
| Suomen Yrittäjät | Jäsenilleen yrittäjäjärjestö tarjoaa vaikutuskanavan kunnalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen sekä toimialakohtaiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Tämän lisäksi yrittäjäjäsenten käytössä ovat monipuoliset jäsenpalvelut. |
| SVKK | Suomalais-Venäläinen kauppakamari. |
| Tekes | Teknologian kehittämiskeskus. |
| Tietosuunta | Erittäin edulliset laskutus-, kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmistot pk-yrityksille, yhdistyksille ja tilitoimistoille. |
| Tunnusluvut.fi | Sivusto pyrkii jakamaan yrittäjille tietoa, yrityksen taloudellisen tilanteen analysoimisesta. Ajatus on että yrittäjä oppisi hieman tulkitsemaan tuloslaskelmaa ja tasetta erilaisten tunnuslukujen ja analyysien avulla. |
| Työvoima- ja elinkeinokeskus | |
| Valmiskauppa | Valmiskauppa on nopeasti kasvava pk-yrityksille suunnattu verkkokauppapalvelu. Valmiskauppa sisältää helppokäyttöisen ja monipuolisen verkkokauppaohjelmiston palvelintiloineen, sekä Valmiskaupan asiakastilin. Valmiskauppa on heti käyttövalmis palvelu. |
| Verohallinto | |
| Veronmaksajat | |
| webfinanser.com | Skandinaavian suurin talousportaali. |
| Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ | |
| Yritys-Suomi | Verkkopalvelu yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. |
| Sijoitus ja varainhoito |
| eQ Online | eQ on suomalainen täyden palvelun investointipankki. |
| FIM | FIM tarjoaa kattavan valikoiman rahastoja kaikissa riskiluokissa. Verkkopalvelussa on mahdollista tilata maksuton, sähköinen FIM Hits –sijoittajakirje, jossa ammattilaiset kertovat näkemyksensä rahastosijoittamisesta sekä ottavat kantaa markkinoiden viimeisimpiin liikkeisiin. |
| Forex Valuuttakauppa | Forex Tieto opastaa alkeet netissä käytävään valuuttakauppaan. |
| ForexFloor.com | Valuuttakauppaa netissä. Sivusto tarjoaa turvallisen, dynaamisen kaupankäyntialustan, jonka ominaisuuksia ovat erinomainen käskyjen suoritus, kehittyneet raportointi- ja analyysityökalut mutta myös intuitiivisuus ja käyttäjäystävällisyys. Palvelu sopii niin ensikertalaisille kuin kokeneille ammattilaisille. |
| Pankkiiriliike EVLI | Riippumaton investointipankki. |
| Skandia Life | Sijoitussidonnaiset eläke-, sijoitus- ja säästövakuutukset. |
| Talousalan julkaisut ja uutiset |
| Kauppalehti | |
| Talouselämä | |
| Taloussanomat | |
| Vakuutusyhtiöt |
| A-Vakuutus | A-Vakuutus keskittyy yrittäjien ja yritysten vakuuttamiseen. |
| Fennia | |
| If | Osta vakuutuksesi tästä, säästät ensimmäisen vuoden maksusta 10 %. |
| Nordea | |
| Pohjantähti | |
| Pohjola | |
| Tapiola | |
| Turva | |
| Veritas | |
| Yrityshakemistot (suomalaiset) |
| Eniro | |
| Fonecta 02.fi | |
| Luettelomedia | |
| Suomenyritykset.fi | |
| Yritystele | |
| Yrityshakemistot (ulkomaiset) |
| British Exports | |
| Danish Exporters | |
| Europages | |
| Holland Exports | |
| Iceland Export Directory | |
| Irish Exporters | |
| Kompass | |
| Lithuanian Export / Import | |
| Nordic Netproducts | |
| Nortrade | The Official Norwegian Trade Portal. |
| Polish Business Directory | |
| Rusmarket | Russian Business Directory. |
| Swedish Export Directory | |
| The Dutch Export Site | |
| Trade Council of Iceland | |
| Tradefacta | Pohjoiseurooppalainen yrityshakemisto. |
| USA Export Directory | |